1. 您的當前位置:首頁 > 產品查詢與購買

        名稱/牌號 編號 元素含量(%) 其他 形狀 規格 單點/成套 操作
        C Si Mn P S Cr Ni
        含氮鑄鐵光譜標樣 (GBW01138a-01144a )T012-7a 去購買 3.94 0.918 1.38 0.085 0.0048 1.05 1.37 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        含氮鑄鐵光譜標樣 (GBW01138a-01144a )T012-6a 去購買 4.02 0.163 1.41 0.021 0.026 0.112 1.89 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        含氮鑄鐵光譜標樣 (GBW01138a-01144a )T012-5a 去購買 3.52 1.17 0.311 0.42 0.019 0.766 1.03 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        含氮鑄鐵光譜標樣 (GBW01138a-01144a )T012-4a 去購買 3.16 1.96 0.462 0.396 0.017 1.4 0.778 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        含氮鑄鐵光譜標樣 (GBW01138a-01144a )T012-3a 去購買 2.55 1.5 0.878 0.071 0.045 0.417 0.519 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        含氮鑄鐵光譜標樣 (GBW01138a-01144a )T012-2a 去購買 2.22 2.44 0.301 0.043 0.058 2.13 0.341 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        含氮鑄鐵光譜標樣 (GBW01138a-01144a )T012-1a 去購買 1.75 3.4 0.08 0.58 0.119 2.48 0.03 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2582-2010) 1007 去購買 4.13 1.85 2.06 0.306 0.111 0.157 0.026 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2582-2010) 1006 去購買 3.93 0.99 1.46 0.168 0.124 0.387 0.094 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        生鐵系列光譜標準樣品 (GSB03-2582-2010) 1005 去購買 3.67 0.183 0.596 0.072 0.117 0.171 0.502 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        版權所有 石家莊創譜科技有限公司 河北省石家莊市橋西區槐安西路與城角街交叉口西北角西城國際B座1305
        冀ICP備13018464號-1 電 話:0311-83028511 本站由【藍點網絡】設計制作
        本站關鍵詞:標樣,光譜標樣,光譜標準樣品,鑄鐵標樣

        冀公網安備 13019902000479號

        收縮

        QQ在線客服

        • 點擊這里給我發消息
        • 點擊這里給我發消息
        • 點擊這里給我發消息

        QQ在線客服

        • 15369172891
        • 17778226889
        • 13513196649
        极品少妇被猛的白浆直喷白浆