1. 您的當前位置:首頁 > 產品查詢與購買

        名稱/牌號 編號 元素含量(%) 價格 形狀 規格 單點/成套 操作
        C Si Mn P S Cr Ni
        高錳鋼光譜標準樣品 (GBW01642-01647) GBW01647 去購買 2.38 1.69 5.36 0.029 0.108 0.084 3.43 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        高錳鋼光譜標準樣品 (GBW01642-01647) GBW01646 去購買 0.75 1.01 12.2 0.118 0.037 0.68 0.838 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        高錳鋼光譜標準樣品 (GBW01642-01647) GBW01645 去購買 1.06 1.47 15.04 0.044 0.059 1.45 1.66 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        高錳鋼光譜標準樣品 (GBW01642-01647) GBW01644 去購買 1.16 1.16 16.75 0.077 0.055 0.257 1.152 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        高錳鋼光譜標準樣品 (GBW01642-01647) GBW01643 去購買 1.61 0.65 10.66 0.052 0.054 0.467 0.328 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        高錳鋼光譜標準樣品 (GBW01642-01647) GBW01642 去購買 1.96 0.35 22.96 0.188 0.0063 3.01 0.045 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
        高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-6 去購買 0.525 2.02 30.54 0.184 0.024 0.202 0.084 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
        高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-5 去購買 0.843 1.59 26.23 0.126 0.024 1.73 0.461 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
        高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-4 去購買 1.14 1.1 23.39 0.08 0.021 1.13 0.44 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
        高錳鋼光譜標樣 (YSBS451129-2014)TS T022-3 去購買 1.46 0.756 17.85 0.059 0.036 0.812 0.605 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
        版權所有 石家莊創譜科技有限公司 河北省石家莊市橋西區槐安西路與城角街交叉口西北角西城國際B座1305
        冀ICP備13018464號-1 電 話:0311-83028511 本站由【藍點網絡】設計制作
        本站關鍵詞:標樣,光譜標樣,光譜標準樣品,鑄鐵標樣

        冀公網安備 13019902000479號

        收縮

        QQ在線客服

        • 點擊這里給我發消息
        • 點擊這里給我發消息
        • 點擊這里給我發消息

        QQ在線客服

        • 15369172891
        • 17778226889
        • 13513196649
        极品少妇被猛的白浆直喷白浆