1. 您的當前位置:首頁 > 產品查詢與購買

        名稱/牌號 編號 元素含量(%) 價格 形狀 規格 單點/成套 操作
        C Si Mn P S Cr Ni
        高錳鋼Mn13Cr2 YSBS453124-2014(K194) 去購買 Φ35×30mm 單點 1.01 0.6 12.55 0.041 0.028 ...... 0 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn13Cr2 YSBS451089-2013(K165) 去購買 Φ30-32×25-30mm 單點 1.15 0.71 14.08 0.05 0.026 ...... 0 不可售 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn13 YSBS453024-10(K124) 去購買 Φ30×25-30mm 單點 1.17 0.88 12.98 0.091 0.02 ...... 59 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn13 YSBS453248-16(TS K122a) 去購買 Φ30-35×25-30mm 單點 1.25 0.63 13.95 0.052 0.011 ...... 73 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn13 YSBS453022-10(K122) 去購買 Φ30×25-30mm 單點 1.28 0.48 13.12 0.049 0.016 ...... 2 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn13 YSBS453005B-22(TS K116b/B) 去購買 Φ33-35×25-30mm 單點 1.3 1.21 11.28 0.054 0.0029 ...... 36 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn13 YSBS453005A-22(TS K116b/A) 去購買 Φ33-35×25-30mm 單點 1.28 1.21 11.26 0.054 0.0029 ...... 127 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn13 YSBS453065-22(TS K116a) 去購買 Φ30-35×25-30mm 單點 1.23 0.665 12.87 0.062 0.016 ...... 229 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn13 YSBS453065-2011(K116) 去購買 Φ30×25-30mm 單點 1.21 0.5 13.23 0.059 0.023 ...... 5 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn8Cr2 YSBS451088-2013(K164B) 去購買 Φ30-35×25-30mm 單點 1.38 0.72 9.07 0.052 0.029 ...... 24 塊狀 查看詳情
        版權所有 石家莊創譜科技有限公司 河北省石家莊市橋西區槐安西路與城角街交叉口西北角西城國際B座1305
        冀ICP備13018464號-1 電 話:0311-83028511 本站由【藍點網絡】設計制作
        本站關鍵詞:標樣,光譜標樣,光譜標準樣品,鑄鐵標樣

        冀公網安備 13019902000479號

        收縮

        QQ在線客服

        • 點擊這里給我發消息
        • 點擊這里給我發消息
        • 點擊這里給我發消息

        QQ在線客服

        • 15369172891
        • 17778226889
        • 13513196649
        极品少妇被猛的白浆直喷白浆