1. 您的當前位置:首頁 > 產品查詢與購買

        名稱/牌號 編號 元素含量(%) 價格 形狀 規格 單點/成套 操作
        C Si Mn P S Cr Ni
        錳鋼 YSBS45381-2013 去購買 Φ38×30-32mm 單點 0.14 0.15 1.38 0.011 0.0045 ...... 256 塊狀 查看詳情
        0Cr17Ni12Mo2 YSBS45301(A)-2008(316L) 去購買 Φ40×35-38mm 單點 0.043 0.47 1.05 0.02 0.0013 ...... 23 塊狀 查看詳情
        不銹鋼5Cr15MoV YSBS455006E-22(TS KB274E) 去購買 Φ30-35×25-30mm 單點 0.53 0.72 0.576 0.031 0.0096 ...... 20 塊狀 查看詳情
        不銹鋼5Cr15MoV YSBS455006D-22(TS KB274D) 去購買 Φ30-35×25-30mm 單點 0.51 0.72 0.572 0.029 0.0096 ...... 21 塊狀 查看詳情
        不銹鋼5Cr15MoV YSBS455006C-22(TS KB274C) 去購買 Φ30-35×25-30mm 單點 0.47 0.72 0.564 0.027 0.0086 ...... 24 塊狀 查看詳情
        不銹鋼5Cr15MoV YSBS455006B-22(TS KB274B) 去購買 Φ30-35×25-30mm 單點 0.5 0.72 0.567 0.028 0.0086 ...... 71 塊狀 查看詳情
        不銹鋼5Cr15MoV YSBS455006A-22(TS KB274A) 去購買 Φ30-35×25-30mm 單點 0.48 0.72 0.563 0.028 0.0086 ...... 90 塊狀 查看詳情
        不銹鋼5Cr15MoV YSBS455005-20(TS KB273) 去購買 Φ35×25-30mm 單點 0.507 0.439 0.405 0.02 0.0081 ...... 124 塊狀 查看詳情
        316不銹鋼 YSBS455008-22(TS K397B) 去購買 Φ38×35mm 單點 0.06 0.661 1.04 0.026 0.002 ...... 315 未入庫 塊狀 查看詳情
        316不銹鋼 YSBS455008-22(TS K397A) 去購買 Φ38×35mm 單點 0.058 0.661 1.04 0.026 0.0019 ...... 331 未入庫 塊狀 查看詳情
        版權所有 石家莊創譜科技有限公司 河北省石家莊市橋西區槐安西路與城角街交叉口西北角西城國際B座1305
        冀ICP備13018464號-1 電 話:0311-83028511 本站由【藍點網絡】設計制作
        本站關鍵詞:標樣,光譜標樣,光譜標準樣品,鑄鐵標樣

        冀公網安備 13019902000479號

        收縮

        QQ在線客服

        • 點擊這里給我發消息
        • 點擊這里給我發消息
        • 點擊這里給我發消息

        QQ在線客服

        • 15369172891
        • 17778226889
        • 13513196649
        极品少妇被猛的白浆直喷白浆