1. 您的當前位置:首頁 > 產品查詢與購買

        名稱/牌號 編號 元素含量(%) 價格 形狀 規格 單點/成套 操作
        C Si Mn P S Cr Ni
        304不銹鋼 YSBS455007-22(TS K396) 去購買 Φ38×35mm 單點 0.055 0.392 1.06 0.031 0.0017 ...... 694 未入庫 塊狀 查看詳情
        304不銹鋼 YSBS455002-20(TS KB281) 去購買 Φ38×35-38mm 單點 0.075 0.774 1.4 0.034 0.023 ...... 159 塊狀 查看詳情
        304L不銹鋼 YSBS455004D-19(TS KB272D) 去購買 Φ38×35-38mm 單點 0.034829266695214 0.88610750664453 0.70194970383105 0.025208022370977 0.0092677028398576 ...... 19 塊狀 查看詳情
        304L不銹鋼 YSBS455004C-19(TS KB272C) 去購買 Φ38×35-38mm 單點 0.034271338421178 0.87811096950014 0.72695247619407 0.025137389721695 0.0090981752838406 ...... 26 塊狀 查看詳情
        304L不銹鋼 YSBS455004B-19(TS KB272B) 去購買 Φ38×35-38mm 單點 0.033603807566916 0.86426608852675 0.72901468708636 0.025096698126547 0.0088705171666331 ...... 35 塊狀 查看詳情
        304L不銹鋼 YSBS455004A-19(TS KB272A) 去購買 Φ38×35-38mm 單點 0.035007127491136 0.895302292616 0.70534896858786 0.025381537843059 0.0093879736498712 ...... 31 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn22 YSBS453007-21(TS K322) 去購買 Φ30-35×25-30mm 單點 1.32 0.619 22.57 0.051 0.013 ...... 269 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn18Cr2 YSBS453125-20(TS K195a) 去購買 Φ30-35×25-30mm 單點 1.21 0.88 17.55 0.06 0.015 ...... 173 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn18Cr2 YSBS453125-2014(K195) 去購買 Φ35×25-30mm 單點 1.22 0.61 17.74 0.046 0.017 ...... 82 次品 塊狀 查看詳情
        高錳鋼Mn18 YSBS453016B-22(TS K365B) 去購買 Φ30-35×25-30mm 單點 1.31 0.6 18.45 0.057 <0.01 ...... 35 塊狀 查看詳情
        版權所有 石家莊創譜科技有限公司 河北省石家莊市橋西區槐安西路與城角街交叉口西北角西城國際B座1305
        冀ICP備13018464號-1 電 話:0311-83028511 本站由【藍點網絡】設計制作
        本站關鍵詞:標樣,光譜標樣,光譜標準樣品,鑄鐵標樣

        冀公網安備 13019902000479號

        收縮

        QQ在線客服

        • 點擊這里給我發消息
        • 點擊這里給我發消息
        • 點擊這里給我發消息

        QQ在線客服

        • 15369172891
        • 17778226889
        • 13513196649
        极品少妇被猛的白浆直喷白浆